指标披露
2015年一季度财产险公司和中介公司保险消费投诉情况统计表
公司名称 | 投诉总量 | 亿元保费投诉量 | 万张保单投诉量 | |||||||
投诉量(件) | 排名 | 占比 | 同比 |
投诉量 (件/亿元) |
排名 | 同比 |
投诉量 (件/万张) |
排名 | 同比 | |
人保财险 | 556 | 1 | 22.57% | -2.46% | 0.79 | 37 | -12.17% | 0.14 | 35 | -22.17% |
平安财险 | 440 | 2 | 17.86% | -2.44% | 1.05 | 34 | -19.17% | 0.09 | 42 | -36.02% |
太保财险 | 316 | 3 | 12.83% | -18.56% | 1.30 | 28 | -21.37% | 0.04 | 47 | -45.20% |
国寿财险 | 135 | 4 | 5.48% | 8.87% | 1.08 | 32 | -15.19% | 0.17 | 33 | -31.80% |
大地财险 | 126 | 5 | 5.12% | 129.09% | 1.87 | 22 | 89.17% | 0.37 | 15 | 78.17% |
永安财险 | 82 | 6 | 3.33% | 54.72% | 4.09 | 7 | 43.95% | 0.68 | 5 | 43.46% |
安盛天平 | 73 | 7 | 2.96% | 73.81% | 3.93 | 8 | 51.88% | 0.46 | 11 | 42.27% |
中华财险 | 72 | 8 | 2.92% | -21.74% | 0.77 | 38 | -47.10% | 0.13 | 36 | -41.54% |
阳光财险 | 63 | 9 | 2.56% | -24.10% | 0.99 | 35 | -41.75% | 0.10 | 40 | -60.71% |
安邦财险 | 53 | 10 | 2.15% | 70.97% | 4.30 | 6 | 64.12% | 0.60 | 6 | 71.17% |
太平财险 | 52 | 11 | 2.11% | -18.75% | 1.38 | 27 | -33.12% | 0.24 | 26 | -34.06% |
众安在线 | 49 | 12 | 1.99% | 444.44% | 15.61 | 2 | -20.20% | 0.00 | 48 | -4.57% |
华安财险 | 47 | 13 | 1.91% | 30.56% | 2.40 | 17 | 27.33% | 0.34 | 18 | 28.70% |
天安保险 | 47 | 13 | 1.91% | 14.63% | 1.44 | 26 | 4.13% | 0.17 | 31 | -10.73% |
华泰财险 |
27 | 15 | 1.10% | -42.55% | 1.60 | 24 | -44.35% | 0.16 | 34 | -59.85% |
信达财险 | 26 | 16 | 1.06% | -7.14% | 3.02 | 14 | -11.60% | 0.53 | 8 | -21.19% |
永诚财险 | 24 | 17 | 0.97% | 9.09% | 1.20 | 31 | -8.59% | 0.11 | 38 | -53.58% |
紫金财险 | 24 | 17 | 0.97% | -14.29% | 2.26 | 19 | -41.94% | <td class="xl121" style="border-bottom: windowtext 0.5pt solid; text-align: cent |