指标披露
2015年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表
资本结构 | 序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 14592604.89 |
2 | 大地财产 | 1322555.06 | |
3 | 出口信用 | 590226.53 | |
4 | 中华联合 | 2162489.24 | |
5 | 太保财 | 4825261.86 | |
6 | 平安财 | 8144269.70 | |
7 | 华泰 | 316875.29 | |
8 | 天安 | 672700.79 | |
9 | 华安 | 395035.65 | |
10 | 永安 | 399640.01 | |
11 | 太平保险 | 786496.35 | |
12 | 民安 | 126417.61 | |
13 | 中银保险 | 233661.44 | |
14 | 安信农业 | 66763.15 | |
15 | 永诚 | 358922.85 | |
16 | 安邦 | 247896.90 | |
17 | 信达财险 | 163512.48 | |
18 | 安华农业 | 191437.74 | |
19 | 阳光财产 | 1255857.74 | |
20 | 阳光农业 | 196962.43 | |
21 | 都邦 | 199893.82 | |
22 | 渤海 | 125122.70 | |
23 | 华农 | 26326.08 | |
24 | 国寿财产 | 2446883.72 | |
25 | 安诚 | 140847.08 | |
26 | 长安责任 | 145140.26 | |
27 | 国元农业 | 152621.96 | |
28 | 鼎和财产 | 164805.45 | |
29 | 中煤财产 | 47069.40 | |
30 | 英大财产 | 496740.45 | |
31 | 浙商财产 | 161447.23 | |
32 | 紫金财产 | 209507.20 | |
33 | 泰山财险 | 56894.06 | |
34 | 众诚保险 | 42956.34 | |
35 | 锦泰财产 | 55838.46 | |
36 | 诚泰财产 | 36521.38 | |
37 | 长江财产 | 38433.14 | |
38 | 富德财产 | 35875.97 | |
39 | 鑫安汽车 | 20761.89 | |
40 | 北部湾财产 | 62202.95 | |
41 | 中石油专属保险 | 34984.65 | |
42 | 众安财产 | 75170.71 | |
43 | 恒邦财产 | 4308.30 | |
44 | 合众财产 | 15.99 | |
45 | 燕赵财产 | 597.97 | |
46 | 华海财产 | 5853.61 | |
47 | 中原农业 | 217.35 | |
48 | 中路财产 | 71.00 | |
-- | 小计 | 41836696.82 | |
外资 | 49 | 史带财产 | 12848.48 |
50 | 美亚 | 71725.79 | |
51 | 东京海上 | 27735.37 | |
52 | 太阳联合 | 8538.36 | |
53 | 丘博保险 | 6325.92 | |
54 | 三井住友 | 30170.79 | |
55 | 三星 | 42637.98 | |
56 | 安联 | 39848.31 | |
57 | 日本财产 | 18630.55 | |
58 | 利宝互助 | 38742.69 | |
59 | 中航安盟 | 72117.59 | |
60 | 安盛天平 | 347816.53 | |
61 | 苏黎世 | 25714.53 | |
62 | 现代财产 | 6111.78 | |
63 | 劳合社 | 68.46 | |
64 | 中意财产 | 19452.27 | |
65 | 爱和谊 | 3368.52 | |
66 | 国泰财产 | 30136.00 | |
67 | 日本兴亚 | 3077.44 | |
68 | 乐爱金 | 5340.63 | |
69 | 富邦财险 | 39890.25 | |
70 | 信利保险 | 1964.57 | |
-- | 小计 | 852262.81 | |
合计 | 42688959.63 | ||
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |||
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | |||
3、原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | |||
4、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |