指标披露
2015年一季度保险消费投诉情况统计表
公司 投诉总量 亿元保费投诉量 万张保单投诉量
投诉量(件) 排名 占比 同比 投诉量
(件/亿元)
排名 同比 投诉量
(件/万张)
排名 同比




人保财险 556 1 22.57% -2.46% 0.79 37 -12.17% 0.14 35 -22.17%
平安财险 440 2 17.86% -2.44% 1.05 34 -19.17% 0.09 42 -36.02%
太保财险 316 3 12.83% -18.56% 1.30 28 -21.37% 0.04 47 -45.20%
国寿财险 135 4 5.48% 8.87% 1.08 32 -15.19% 0.17 33 -31.80%
大地财险 126 5 5.12% 129.09% 1.87 22 89.17% 0.37 15 78.17%
永安财险 82 6 3.33% 54.72% 4.09 7 43.95% 0.68 5 43.46%
安盛天平 73 7 2.96% 73.81% 3.93 8 51.88% 0.46 11 42.27%
中华财险 72 8 2.92% -21.74% 0.77 38 -47.10% 0.13 36 -41.54%
阳光财险 63 9 2.56% -24.10% 0.99 35 -41.75% 0.10 40 -60.71%
安邦财险 53 10 2.15% 70.97% 4.30 6 64.12% 0.60 6 71.17%
太平财险 52 11 2.11% -18.75% 1.38 27 -33.12% 0.24 26 -34.06%
众安在线 49 12 1.99% 444.44% 15.61 2 -20.20% 0.00 48 -4.57%
华安财险 47 13 1.91% 30.56% 2.40 17 27.33% 0.34 18 28.70%
天安保险 47 13 1.91% 14.63% 1.44 26 4.13% 0.17 31 -10.73%
华泰财险 27 15 1.10% -42.55% 1.60 24 -44.35% 0.16 34 -59.85%
信达财险 26 16 1.06% -7.14% 3.02 14 -11.60% 0.53 8 -21.19%
永诚财险 24 17 0.97% 9.09% 1.20 31 -8.59% 0.11 38 -53.58%
紫金财险 24 17 0.97% -14.29% 2.26 19 -41.94% 0.40 13 -44.04%
长安责任 23 19 0.93% 4.55% 3.35 11 -7.01% 0.43 12 -19.12%
英大财险 21 20 0.85% -38.24% 0.67 41 -42.82% 0.36 16 -54.78%
安华农险 20 21 0.81% 100.00% 3.40 10 40.21% 0.51 9 44.09%
都邦财险 20 21 0.81% -45.95% 2.07 20 -48.13% 0.32 20 -47.35%
浙商财险 20 21 0.81% 53.85% 2.38 18 47.53% 0.48 10 40.41%
安诚财险 17 24 0.69% 88.89% 2.66 16 80.34% 0.60 7 97.64%
史带财险 17 25 0.69% 112.50% 23.06 1 969.19% 1.06 4 155.83%
富德财险 14 26 0.57% 250.00% 8.34 3 87.69% 0.21 28 -77.74%
众诚保险 13 27 0.53% 160.00% 5.89 4 155.82% 1.38 2 115.70%
美亚财险 10 28 0.41% 42.86% 2.99 15 24.65% 0.10 41 50.49%
利宝保险 9 29 0.37% -52.63% 4.53 5 -49.74% 1.15 3 -50.37%
渤海财险 8 30 0.32% -57.89% 1.23 30 -61.05% 0.20 29 -60.97%
鼎和财险 8 31 0.32% -33.33% 0.65 42 -36.60% 0.32 21 -52.09%
泰山财险 6 32 0.24% 0.00% 1.81 23 -19.56% 0.35 17 -28.83%
安联财险 5 33 0.20% 66.67% 3.02 12 83.51% 0.22 27 -62.23%
国泰财险 5 34 0.20% -37.50% 3.40 9 -46.44% 0.18 30 -40.82%
中银保险 5 35 0.20% -58.33% 0.40 47 -46.05% 0.11 37 -50.13%
国元农险 4 36 0.16% 100.00% 0.47 45 89.62% 0.38 14 19.48%
华农财险 4 37 0.16% 300.00% 3.02 13 271.65% 0.30 23 293.51%
民安保险 4 38 0.16% -80.00% 0.64 43 -79.01% 0.05 46 -86.92%
富邦财险 3 39 0.12% 0.00% 1.53 25 -34.84% 0.25 25 -31.13%
安信农险 2 40 0.08% -50.00% 0.85 36 -52.80% 0.32 19 -41.19%
北部湾财险 2 41 0.08% - 0.68 40 - 0.08 44 -
锦泰财险 2 42 0.08% - 0.72 39 - 0.17 32 -
三星财险 2 43 0.08% 100.00% 1.27 29 139.84% 0.07 45 89.72%
阳光农险 2 44 0.08% -60.00% 1.98 21 -58.09% 0.25 24 -52.78%
中航安盟 2 45 0.08% -33.33% 1.05 33 -56.14% 0.31 22 -31.92%
诚泰财险 1 46 0.04% - 0.56 44 - 0.09 43 -
中国信保 1 47 0.04% - 0.04 48 - 2.25 1 -
中煤财险 1 48 0.04% -66.67% 0.46 46 -74.87% 0.10 39 -85.91%
小计 2463   100.00% 0.98% 1.17   -13.90% 0.04   -63.44%
中介
机构
专业代理 6 1 42.86%              
兼业代理 5 2 35.71%              
保险经纪 2 3 14.29%              
保险公估 1 4 7.14%              
小计 14   100.00% -36.36%